| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura BEAUJEU | ROA |   |
| 2 | Pauline BERTHALON | BCN |   |
| 3 | Kimberley BRECHET | AUX |   |
| 4 | Pauline CARPENTIER | AMI |   |
| 5 | Lisa DEMERET | AUB |   |
| 6 | Lisa-Gabrielle GAPIN | ASN |   |
| 7 | Camille GOLISSET | NCE |   |
| 8 | Chloé GROSS | SBG |   |
| 9 | Mathilde KAUFFMANN | SBG |   |
| 10 | Karen KAUFMANN | CHY |   |
| 11 | Léa KLEIN | AMI |   |
| 12 | Jade LAUDAT | ROU |   |
| 13 | Clemence LESCURE | ASN |   |
| 14 | Alexiane LIGIER | CLE |   |
| 15 | Nadjama MAHAMOUD | AUB |   |
| 16 | Charline MAILHOT | CLE |   |
| 17 | Maelle MATHERON | DIJ |   |
| 18 | Dorali MENSAH | ASN |   |
| 19 | Clémence PAGEAU | CLE |   |
| 20 | Elisa SCHLICHTER | VILL |   |
| 21 | Linda TEKELOVA | BCN |   |
| 22 | Solène UZZAN | ROU |   |
| 23 | Jade VEYS | WQH |   |
| 24 | Céliane WATTIGNY | VIT |   |
Last Update: 27/04/2008 16:34