| Clf | Nom | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles TETAR |   | 106.03 | 1 | 1 |
| 2 | Gabin ANFRY |   | 91.55 | 2 | 3 |
| 3 | Noël Antoine PIERRE |   | 87.49 | 4 | 2 |
| 4 | Clement ROGER |   | 80.51 | 3 | 8 |
| 5 | Jean CARRELET |   | 77.45 | 5 | 7 |
| 6 | Gabriel LOUIS |   | 76.79 | 7 | 4 |
| 7 | Jonathan KLEIN |   | 76.74 | 6 | 6 |
| 8 | Pierre SOUQUET |   | 74.61 | 10 | 5 |
| 9 | Paul ARRATEIG |   | 73.12 | 9 | 9 |
| 10 | Damien SANOU |   | 66.99 | 13 | 10 |
| 11 | Luc SCHNOEBELEN |   | 65.86 | 12 | 11 |
| 12 | Adrien TESSON |   | 64.63 | 8 | 12 |
| 13 | Florian VALETTE |   | 59.49 | 11 | 13 |
| 14 | Valentin SAIDI |   | 44.88 | 14 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 26/11/2007 9:55