| Clf | Nom | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé Berenice MEITE |   | 118.28 | 1 | 1 |
| 2 | Vanessa SANESTI |   | 101.40 | 2 | 2 |
| 3 | Charlotte GENDREAU |   | 92.50 | 4 | 3 |
| 4 | Vinciane FORTIN |   | 92.43 | 3 | 4 |
| 5 | Aurore LEROY |   | 64.88 | 5 | 5 |
| 6 | Caroline BELLE |   | 62.65 | 6 | 6 |
| 0 | Merovee EPHREM |   | 0.00 |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 26/11/2007 9:55