| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastassia KISTLER |   | 52.74 | 25.53 |   | 27.21 | 3.92 | 3.17 | 3.67 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #37 |
| 2 | Anaïs VENTARD |   | 50.46 | 27.66 |   | 22.80 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #36 |
| 3 | Aline ZEROUROU |   | 48.01 | 23.74 |   | 24.27 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #24 |
| 4 | Lena MARROCCO |   | 47.92 | 25.59 |   | 23.33 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #33 |
| 5 | Yretha SILETE |   | 46.44 | 24.44 |   | 22.00 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #26 |
| 6 | Eugénie ORVOEN |   | 44.68 | 23.61 |   | 21.07 | 3.17 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #31 |
| 7 | Pauline ARNAUD |   | 43.68 | 23.28 |   | 22.40 | 3.17 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 2.00 | #32 |
| 8 | Bahia TALEB |   | 43.50 | 22.96 |   | 22.54 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 2.00 | #34 |
| 9 | Flora LEBLANC |   | 43.11 | 22.24 |   | 21.87 | 3.00 | 2.33 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #22 |
| 10 | Noemie JEARY |   | 42.99 | 23.13 |   | 19.86 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #25 |
| 11 | Camille CADET |   | 42.71 | 22.31 |   | 20.40 | 3.00 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #27 |
| 12 | Mélanie DESJEUNES |   | 41.76 | 19.83 |   | 22.93 | 3.33 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #35 |
| 13 | Lauriane CIRILLI |   | 41.12 | 23.79 |   | 17.33 | 2.58 | 1.75 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #23 |
| 14 | Ycette LOULENDOT |   | 40.79 | 18.32 |   | 23.47 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #29 |
| 15 | Elodie GARDOT |   | 39.81 | 21.41 |   | 18.40 | 2.67 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #30 |
| 16 | Marine LABAGOUSSE |   | 38.69 | 21.62 |   | 17.07 | 2.50 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #21 |
| 17 | Gwenaelle HAURY |   | 35.95 | 22.34 |   | 13.61 | 2.17 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #17 |
| 18 | Laurie TAGAND |   | 35.36 | 21.09 |   | 14.27 | 2.17 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #18 |
| 19 | Joanna MARTIN |   | 34.88 | 21.02 |   | 13.86 | 2.33 | 1.25 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #12 |
| 20 | Raphaelle BRACONNIER |   | 32.81 | 21.88 |   | 10.93 | 1.92 | 1.25 | 1.50 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #13 |
| 21 | Lena GILLERON GORY |   | 32.37 | 18.37 |   | 16.00 | 2.50 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | #20 |
| 22 | Elorry MAHOU |   | 32.29 | 15.03 |   | 18.26 | 2.58 | 2.08 | 2.17 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #28 |
| 23 | Laurie STEINER |   | 30.48 | 20.42 |   | 11.06 | 1.83 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 1.08 | 1.00 | #14 |
| 24 | Laurine LECAVELIER |   | 30.18 | 17.44 |   | 13.74 | 2.17 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #15 |
| 25 | Alexia POLASZEK |   | 27.46 | 15.60 |   | 11.86 | 1.67 | 1.33 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #10 |
| 26 | Chloé BELLANGER |   | 27.41 | 16.02 |   | 12.39 | 1.83 | 1.33 | 1.58 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | #16 |
| 27 | Laura FISHER |   | 27.40 | 14.67 |   | 13.73 | 2.17 | 1.83 | 1.33 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #19 |
| 28 | Meline HABECHIAN |   | 27.10 | 15.49 |   | 13.61 | 2.00 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | #11 |
| 29 | Laura GUERRIER |   | 26.62 | 18.02 |   | 9.60 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | #9 |
| 30 | Eva MARTINEAU |   | 24.99 | 15.51 |   | 11.48 | 1.67 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 2.00 | #5 |
| 31 | Camille JOLLY |   | 24.11 | 14.04 |   | 11.07 | 1.67 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | #8 |
| 32 | Karine PHILIPPE |   | 23.90 | 13.23 |   | 10.67 | 1.92 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #6 |
| 33 | Aurélie MAYINGI |   | 22.92 | 16.79 |   | 8.13 | 1.33 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 2.00 | #7 |
| 34 | Esther TEXIER |   | 20.83 | 13.36 |   | 9.47 | 1.58 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 2.00 | #1 |
| 35 | Marine DEPLAIX |   | 19.85 | 11.79 |   | 9.06 | 1.42 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | #4 |
| 36 | Nastassia LEMAY |   | 19.58 | 14.11 |   | 7.47 | 1.25 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 2.00 | #3 |
| 37 | Anaelle DELAUX |   | 17.71 | 10.72 |   | 7.99 | 1.17 | 0.83 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 26/11/2007 9:55