| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain PONSART |   | 41.02 | 19.77 |   | 22.25 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #8 |
| 2 | Gaylord LAVOISIER |   | 39.11 | 21.10 |   | 18.01 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 |
| 3 | Tanguy LEPAGE |   | 35.54 | 18.30 |   | 18.24 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #5 |
| 4 | Francois MAYER |   | 35.51 | 20.00 |   | 15.51 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| 5 | Paul Emmanuel RICHARDEAU |   | 34.86 | 19.77 |   | 16.09 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #6 |
| 6 | Aurélien ROBERT |   | 33.64 | 16.73 |   | 17.91 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 |
| 7 | Matieu MOREAU |   | 32.42 | 16.17 |   | 16.25 | 3.58 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| 8 | Chafik BESSEGHIER |   | 30.03 | 13.70 |   | 17.33 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 26/11/2007 9:55