| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille MENDOZA Toulouse Club Patinage |   |   | 92.86 | 1 | 1 |
| 2 | Yasmine BEN KHALED Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 80.09 | 3 | 2 |
| 3 | Eugenie ORVOEN Rouen ESPAR |   |   | 78.34 | 4 | 3 |
| 4 | Anais VENTARD Annecy SGA |   |   | 73.59 | 2 | 6 |
| 5 | Anne-Gaelle APPELHANS Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 71.02 | 5 | 8 |
| 6 | Emilie HERNANDEZ Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 70.36 | 8 | 4 |
| 7 | Megan LANQUAR Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 69.90 | 7 | 7 |
| 8 | Elodie GARDOT Belfort ASM |   |   | 69.80 | 6 | 11 |
| 9 | Melanie DESJEUNES Dammarie les Lys CGS |   |   | 68.74 | 9 | 5 |
| 10 | Laurine LECAVELIER Garges CSG |   |   | 66.33 | 10 | 10 |
| 11 | Lenaelle GILLERON GORRY Annecy SGA |   |   | 64.31 | 16 | 9 |
| 12 | Gwenaelle HAURY Cergy Pontoise CSG |   |   | 63.77 | 14 | 13 |
| 13 | Noemie JEARY Wasquehal Patinage Lille Metropole |   |   | 62.69 | 15 | 12 |
| 14 | Marine LE BAGOUSSE Annecy SGA |   |   | 60.41 | 18 | 14 |
| 15 | Elorry MAHOU Stade Poitevin Club de Glace |   |   | 57.23 | 12 | 18 |
| 16 | Ayano MAEZURU Colmar Sport de Glace |   |   | 57.17 | 11 | 19 |
| 17 | Ophelie FERRANDO Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 56.60 | 17 | 16 |
| 18 | Maeliss DE MENDEZ Compiegne Oise Skating Club |   |   | 55.63 | 20 | 15 |
| 19 | Yael FLAMAN Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 54.37 | 19 | 17 |
| 20 | Raphaelle BRACONNIER Paris Club Francais Volants |   |   | 53.90 | 13 | 22 |
| 21 | Chloe BELLENGER Amiens Patinage Club |   |   | 51.99 | 21 | 20 |
| 22 | Laurie STEINER Amevillois CASG |   |   | 49.97 | 23 | 21 |
| 23 | Laura KLINKERT Colmar Sport de Glace |   |   | 44.49 | 24 | 23 |
| 24 | Eva MARTINEAU Stade Poitevin Club de Glace |   |   | 41.60 | 22 | 28 |
| 25 | Camille JOLLY Caen ACSEL |   |   | 40.90 | 27 | 25 |
| 26 | Nastassia LE MAY Nantes Sports de Glace |   |   | 39.68 | 25 | 26 |
| 27 | Esther TEXIER Rouen ESPAR |   |   | 39.00 | 28 | 24 |
| 28 | Camille STROMBONI Angers ASGA |   |   | 37.85 | 26 | 27 |
| WD | Fulvia LEGUEN Franconville Sports de Glace |   |   |   |   |   |
| WD | Victoria ROY Nice Cote d'Azur Patinage |   |   |   |   |   |
| WD | Myriam ZAIDI Stade Poitevin Club de Glace |   |   |   |   |   |
Last Update: 27/02/2008 3:56