| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregoire APPELHANS Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 92.34 | 2 | 2 |
| 2 | Simon HOCQUAUX Nancy CPHNL |   |   | 91.76 | 4 | 1 |
| 3 | Jonathan KLEIN Toulouse Club Patinage |   |   | 88.85 | 3 | 4 |
| 4 | Laurent ABECASSIS Colmar Sport de Glace |   |   | 82.46 | 1 | 6 |
| 5 | Timofei NOVAIKIN Colmar Sport de Glace |   |   | 81.08 | 7 | 3 |
| 6 | Tristan PEROCHON Stade Poitevin Club de Glace |   |   | 79.11 | 5 | 5 |
| 7 | Adrien TESSON Cherbourg CSG |   |   | 70.99 | 6 | 8 |
| 8 | Gabin ANFRY Rouen ESPAR |   |   | 69.86 | 11 | 7 |
| 9 | Paul ARRATEIG Rouen ESPAR |   |   | 69.21 | 10 | 9 |
| 10 | Gabriel LOUIS Rennes CSG |   |   | 65.77 | 8 | 11 |
| 11 | Luc SCHNOEBELEN Besancon Skating Club |   |   | 64.59 | 9 | 12 |
| 12 | Jean CARRELET Saint-Ouen CSG |   |   | 59.24 | 12 | 10 |
| 13 | Valentin SAIDI Rennes CSG |   |   | 50.53 | 13 | 13 |
| 14 | Damien SANOU Caen ACSEL |   |   | 45.12 | 14 | 14 |
| WD | Pierre SOUQUET Paris Club Francais Volants |   |   |   |   |   |
Last Update: 27/02/2008 4:16