| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanne GROGNET | CSG | REN | 76.92 | 2 | 2 |
| 2 | Laetitia RUTA |   | CVL | 73.02 | 3 | 4 |
| 3 | Pauline ARNAUD. | SGA | ANY | 72.03 | 6 | 1 |
| 4 | Aude FRESQUET | CSG | REN | 71.60 | 1 | 8 |
| 5 | Marline WEBER | STO | STO | 69.33 | 4 | 5 |
| 6 | Cyrielle PIQUIOT | ESPAR | ROU | 69.27 | 9 | 3 |
| 7 | Léna MARROCCO | SGA | ANY | 68.03 | 5 | 6 |
| 8 | Eugénie ORVOEN | ESPAR | ROU | 65.10 | 7 | 7 |
| 9 | Alison CAPEL |   | COL | 61.16 | 8 | 10 |
| 10 | Elodie GARDOT |   | BEL | 60.50 | 16 | 9 |
| 11 | Flora LEBLANC |   | CHY | 59.58 | 10 | 11 |
| 12 | Emilie HERNANDEZ |   | VIL | 57.28 | 11 | 13 |
| 13 | Yasmine BEN KHALED |   | VIL | 56.31 | 13 | 14 |
| 14 | Carla PASQUET | STO | STO | 55.61 | 15 | 12 |
| 15 | Elorry MAHOU | CPSG | POI | 53.92 | 12 | 16 |
| 16 | Irétha SILETE |   | DAM | 52.78 | 17 | 15 |
| 17 | Camille STROMBONI | ASGA | ANG | 50.72 | 14 | 20 |
| 18 | Mélanie DESJEUNES |   | DAM | 48.55 | 18 | 19 |
| 19 | Laura FISCHER |   | COL | 47.81 | 19 | 17 |
| 20 | Camille CADET |   | DUN | 47.35 | 20 | 18 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/11/2006 7:26