| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin SIAO HIM FA |   | VIL | 91.28 | 1 | 1 |
| 2 | Matua MASSAMBA | ESPAR | ROU | 82.13 | 4 | 2 |
| 3 | Charles TETAR |   | AMI | 80.27 | 3 | 3 |
| 4 | Gabin ANFRY | ESPAR | ROU | 77.22 | 2 | 5 |
| 5 | Tristan PERROCHON | CPSG | POI | 73.70 | 5 | 4 |
| 6 | Gabriel LOUIS | CSG | REN | 53.43 | 7 | 6 |
| 7 | Damien SANOU | ACSEL | CAE | 52.31 | 6 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/11/2006 7:26