| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graziella TREVISE |   | VIL | 88.90 | 1 | 2 |
| 2 | Cecilia BAQUERIN |   | VIL | 86.23 | 2 | 3 |
| 3 | Sabina PAQUIER |   | VIL | 85.89 | 5 | 1 |
| 4 | Emilie SIMON |   | VIL | 82.76 | 3 | 4 |
| 5 | Coralie GROGNET | CSG | REN | 74.22 | 4 | 7 |
| 6 | Vaïna BLOCH | ESPAR | ROU | 73.62 | 8 | 5 |
| 7 | Julie TALON | ESPAR | ROU | 73.49 | 6 | 6 |
| 8 | Pauline NABIAS | CSG | REN | 65.86 | 7 | 8 |
| 9 | Clarisse CHARRIER | ASGA | ANG | 57.98 | 9 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/11/2006 7:26