| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanguy LEPAGE | COC | COU | 102.68 | 2 | 1 |
| 2 | Gaylord LAVOISIER |   | CHY | 98.12 | 1 | 3 |
| 3 | Paul-Emmanuel RICHARDEAU | PCA | CHO | 89.37 | 5 | 2 |
| 4 | Valentin HERAUD | REI | REI | 87.58 | 3 | 5 |
| 5 | Thomas SOSNIACK |   | COM | 85.60 | 4 | 4 |
| 6 | Naïm TOUILITE | ASGA | ANG | 66.09 | 6 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/11/2006 7:26