| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte GENDREAU | CPSG | POI | 101.95 | 1 | 1 |
| 2 | Caroline DELOME SENSAT |   | MON | 91.64 | 3 | 2 |
| 3 | Camille DI CINTIO | REI | REI | 88.49 | 5 | 3 |
| 4 | Camille FOUCHER |   | CHY | 87.65 | 2 | 6 |
| 5 | Julie CAGNON |   | CHY | 86.84 | 7 | 4 |
| 6 | Samantha NIETO |   | CGY | 86.20 | 4 | 5 |
| 7 | Marina FARRE | CPSG | POI | 76.86 | 6 | 8 |
| 8 | Charlotte GARCIA |   | FRA | 76.41 | 8 | 7 |
| 9 | Julianne ROMY | ESPAR | ROU | 62.53 | 9 | 9 |
| 10 | Caroline BELLE | ACSEL | CAE | 53.97 | 11 | 10 |
| 11 | Nancy ASSUED | GAR | GAR | 49.94 | 10 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/11/2006 7:26