| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremie COLOT |   | ATH | 163.11 | 1 | 1 |
| 2 | Jérémy PREVOTEAUX |   | CHY | 151.84 | 3 | 2 |
| 3 | Damien DJORDJEVIC | COC | COU | 138.82 | 2 | 3 |
| 4 | Vianney DROUIN |   | CHY | 128.14 | 4 | 4 |
| 5 | Arthur EBEL | COC | COU | 118.03 | 5 | 5 |
| 6 | Antonin COUTURIER | GAR | GAR | 76.85 | 6 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/11/2006 7:26