| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérémie PANYANOUVONG | REI | REI | 42.86 | 20.94 |   | 22.92 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 |
| 2 | Bruno MASSOT | ACSEL | CAE | 40.11 | 15.70 |   | 24.41 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| 3 | Chafik BESSEGHIER |   | GRE | 36.86 | 19.53 |   | 19.33 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/11/2006 7:26