| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno MASSOT | ACSEL | CAE | 88.38 | 38.88 |   | 50.50 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #2 |
| 2 | Chafik BESSEGHIER |   | GRE | 71.99 | 34.65 |   | 38.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #1 |
| 3 | Jérémie PANYANOUVONG | REI | REI | 66.37 | 32.53 |   | 37.84 | 4.25 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/11/2006 7:26