| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeline CANAC | 92.45 | 2 | 1 | |
| 2 | Charlotte GENDREAU | 89.12 | 1 | 2 | |
| 3 | Vinciane FORTIN | 83.98 | 3 | 3 | |
| 4 | Samantha NIETO | 77.55 | 4 | 4 | |
| 5 | Camille FOUCHER | 69.80 | 10 | 5 | |
| 6 | Caroline DELOME SENSAT | 68.42 | 5 | 6 | |
| 7 | Maïté LEHEN | 64.21 | 8 | 7 | |
| 8 | Julie TALON | 59.13 | 7 | 9 | |
| 9 | Marina FARRE | 56.00 | 11 | 8 | |
| 10 | Charlotte GARCIA | 54.70 | 6 | 12 | |
| 11 | Alison MONARD | 53.84 | 9 | 11 | |
| 12 | Caroline BELLE | 51.56 | 12 | 10 | |
| 13 | Laurence KIMNES | 37.50 | 13 | 13 | |
| WD | Laura BARBE |
Résultats
détaillés programme libre
Last Update: 03/12/2005 12:36