| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin LOURENCO | 80.61 | 1 | 4 | |
| 2 | Thomas SOSNIACK | 78.10 | 2 | 1 | |
| 3 | Benjamin SIAO HIM FA | 71.16 | 4 | 3 | |
| 4 | Charles TETAR | 69.55 | 6 | 2 | |
| 5 | Jérémy HERVIER | 66.16 | 3 | 6 | |
| 6 | Pierre SOUQUET | 63.82 | 7 | 5 | |
| 7 | Lionel HERTZ | 55.36 | 5 | 7 | |
| 8 | Loïc RENAULT | 31.55 | 8 | 8 |
Résultats
détaillés programme libre
Last Update: 03/12/2005 12:35