| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille MENDOZA TOULOUSE TCP |   |   | 92.86 | 1 | 1 |
| 2 | Yasmin BEN KHALED SKATING CLUB VILLENAVE D'ORNON |   |   | 80.09 | 3 | 2 |
| 3 | Eugénie ORVOEN ESPAR ROUEN |   |   | 78.34 | 4 | 3 |
| 4 | Anais VENTARD ANNECY SG |   |   | 73.59 | 2 | 6 |
| 5 | Anne-Gaelle APPELHANS NICE COTE D'AZUR |   |   | 71.02 | 5 | 8 |
| 6 | Emilie HERNANDEZ SKATING CLUB VILLENAVE D'ORNON |   |   | 70.36 | 8 | 4 |
| 7 | Mégan LANQUAR NICE COTE D'AZUR |   |   | 69.90 | 7 | 7 |
| 8 | Elodie GARDOT Belfort ASM |   |   | 69.80 | 6 | 11 |
| 9 | Mélanie DESJEUNES DAMMARIE Les Lys CGS |   |   | 68.74 | 9 | 5 |
| 10 | Laurine LECAVELIER Garges les Gonesse CSG |   |   | 66.33 | 10 | 10 |
| 11 | Lénaelle GILLERON GORRY ANNECY SG |   |   | 64.31 | 16 | 9 |
| 12 | Gwenaelle HAURY CERGY CSG |   |   | 63.77 | 14 | 13 |
| 13 | Noémie JEARY Wasquehal Patinage Lille |   |   | 62.69 | 15 | 12 |
| 14 | Marine LEBAGOUSSE ANNECY SG |   |   | 60.41 | 18 | 14 |
| 15 | Ellory MAHOU POITIERS SPCG |   |   | 57.23 | 12 | 18 |
| 16 | Ayano MAEZURU Colmar Sports de Glace |   |   | 57.17 | 11 | 19 |
| 17 | Ophélie FERRANDO NICE COTE D'AZUR |   |   | 56.60 | 17 | 16 |
| 18 | Maeliss DE MENDEZ Compiègne Oise Skating Club |   |   | 55.63 | 20 | 15 |
| 19 | Yaël FLAMAN SKATING CLUB VILLENAVE D'ORNON |   |   | 54.37 | 19 | 17 |
| 20 | Raphaelle BRACONNIER FRANCAIS VOLANTS |   |   | 53.90 | 13 | 22 |
| 21 | Chloé BELLENGER AMIENS PAC |   |   | 51.99 | 21 | 20 |
| 22 | Laurie STEINER Amneville CASG |   |   | 49.97 | 23 | 21 |
| 23 | Laura KLINKERT Colmar Sports de Glace |   |   | 44.49 | 24 | 23 |
| 24 | Eva MARTINEAU POITIERS SPCG |   |   | 41.60 | 22 | 28 |
| 25 | Camille JOLLY CAEN ACSEL |   |   | 40.90 | 27 | 25 |
| 26 | Nastassia LE MAY Nantes Sports de Glace |   |   | 39.68 | 25 | 26 |
| 27 | Esther TEXIER ESPAR ROUEN |   |   | 39.00 | 28 | 24 |
| 28 | Camille STROMBONI Angers ASGA |   |   | 37.85 | 26 | 27 |
| WD | Fulvia LEGUEN FRANCONVILLE Sports de Glace |   |   |   |   |   |
| WD | Victoria ROY NICE COTE D'AZUR |   |   |   |   |   |
| WD | Myriam ZAIDI POITIERS SPCG |   |   |   |   |   |
Last Update: 24/02/2008 13:57