| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Chloé BELLENGER | AMI |
| 2 | Margot DOUAY | AMI |
| 3 | Shirley LELEU | AMI |
| 4 | Daphnée YIANNAKI | AMI |
| 5 | Diane DE PESQUIDOUX | CAE |
| 6 | Joséphine MALCZUCK | CAE |
| 7 | Mélina GOUBERT | CHE |
| 8 | Clémence BELLET | HAV |
| 9 | Estel FIQUET | HAV |
| 10 | Claire LAVIGNAC | LRY |
| 11 | Sarah RIBEIRO | MET |
| 12 | Mathilde COULON | NAN |
| 13 | Nastassia LE MAY | NAN |
| 14 | Mélanie CORNEFER | ROU |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/12/2006 10:46