| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie CORNEFER | ROU | 32.92 | 1 |
| 2 | Shirley LELEU | AMI | 31.34 | 2 |
| 3 | Daphnée YIANNAKI | AMI | 30.42 | 3 |
| 4 | Sarah RIBEIRO | MET | 30.04 | 4 |
| 5 | Joséphine MALCZUCK | CAE | 28.71 | 5 |
| 6 | Nastassia LE MAY | NAN | 27.76 | 6 |
| 7 | Estel FIQUET | HAV | 26.97 | 7 |
| 8 | Chloé BELLENGER | AMI | 23.48 | 8 |
| 9 | Diane DE PESQUIDOUX | CAE | 22.43 | 9 |
| 10 | Margot DOUAY | AMI | 22.24 | 10 |
| 11 | Mélina GOUBERT | CHE | 21.82 | 11 |
| 12 | Claire LAVIGNAC | LRY | 18.99 | 12 |
| 13 | Mathilde COULON | NAN | 18.70 | 13 |
| 14 | Clémence BELLET | HAV | 15.44 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/12/2006 10:46