| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena GREAUME | CAE | 46.20 | 1 |
| 2 | Margaux HEBERT | CAE | 40.51 | 2 |
| 3 | Ophélie PEROCHON | POI | 39.55 | 3 |
| 4 | Maïté LESIEUR | AMI | 38.31 | 4 |
| 5 | Marion CADOU | AMI | 37.09 | 5 |
| 6 | Emilie MARTIN | AMI | 36.26 | 6 |
| 7 | Marie POULAIN | AMI | 35.58 | 7 |
| 8 | Lea MATTIONI | CAE | 34.66 | 8 |
| 9 | Sarah BARREIROS | NAN | 32.27 | 9 |
| 10 | Louise LEREUIL | ROU | 31.77 | 10 |
| 11 | Claire LEDREN | NAN | 30.63 | 11 |
| 12 | Camille NICOLATS | REI | 29.04 | 12 |
| 13 | Julia PIERRE | MET | 28.94 | 13 |
| 14 | Emilie HAUDEGON | AMI | 28.67 | 14 |
| 15 | Célia Vanessa DECLERCQ | POI | 26.67 | 15 |
| 16 | Emilie BAJARD | MET | 26.35 | 16 |
| 17 | Emeline GUILLET | LRY | 26.27 | 17 |
| 18 | Marine LEBAILLY | CHE | 26.14 | 18 |
| 19 | Marion LACHEVRE | HAV | 23.78 | 19 |
| 20 | Jennifer MANCIER | LRY | 23.20 | 20 |
| 21 | Loren GOURON | NAN | 18.50 | 21 |
| WD | Morgane CALLEGARY | AMI |   |   |
| WD | Flora BOUDIA | CAE |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/12/2006 10:46