| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena GREAUME | CAE | 46.20 | 23.59 |   | 22.61 | 3.00 | 2.69 | 2.81 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #9 |
| 2 | Margaux HEBERT | CAE | 40.51 | 20.20 |   | 22.31 | 3.06 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 2.63 | 2.00 | #20 |
| 3 | Ophélie PEROCHON | POI | 39.55 | 21.84 |   | 17.71 | 2.63 | 2.31 | 2.19 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #21 |
| 4 | Maïté LESIEUR | AMI | 38.31 | 23.49 |   | 15.82 | 2.44 | 1.94 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 1.00 | #5 |
| 5 | Marion CADOU | AMI | 37.09 | 19.98 |   | 18.11 | 2.38 | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #16 |
| 6 | Emilie MARTIN | AMI | 36.26 | 22.26 |   | 15.00 | 2.31 | 1.81 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #11 |
| 7 | Marie POULAIN | AMI | 35.58 | 19.46 |   | 16.12 | 2.19 | 1.88 | 1.88 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #3 |
| 8 | Lea MATTIONI | CAE | 34.66 | 19.45 |   | 17.21 | 2.69 | 1.94 | 2.06 | 2.13 | 1.94 | 2.00 | #12 |
| 9 | Sarah BARREIROS | NAN | 32.27 | 20.06 |   | 12.21 | 1.75 | 1.38 | 1.56 | 1.44 | 1.50 | 0.00 | #13 |
| 10 | Louise LEREUIL | ROU | 31.77 | 19.34 |   | 13.43 | 2.19 | 1.63 | 1.56 | 1.63 | 1.38 | 1.00 | #14 |
| 11 | Claire LEDREN | NAN | 30.63 | 19.39 |   | 11.24 | 1.88 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #19 |
| 12 | Camille NICOLATS | REI | 29.04 | 18.64 |   | 10.40 | 1.69 | 1.31 | 1.25 | 1.19 | 1.06 | 0.00 | #4 |
| 13 | Julia PIERRE | MET | 28.94 | 15.04 |   | 13.90 | 2.31 | 1.69 | 1.56 | 1.69 | 1.44 | 0.00 | #6 |
| 14 | Emilie HAUDEGON | AMI | 28.67 | 17.76 |   | 11.91 | 1.75 | 1.44 | 1.56 | 1.38 | 1.31 | 1.00 | #10 |
| 15 | Célia Vanessa DECLERCQ | POI | 26.67 | 16.26 |   | 12.41 | 1.88 | 1.44 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 2.00 | #7 |
| 16 | Emilie BAJARD | MET | 26.35 | 15.12 |   | 13.23 | 2.13 | 1.56 | 1.63 | 1.63 | 1.31 | 2.00 | #2 |
| 17 | Emeline GUILLET | LRY | 26.27 | 14.56 |   | 12.71 | 2.13 | 1.50 | 1.56 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | #8 |
| 18 | Marine LEBAILLY | CHE | 26.14 | 15.53 |   | 10.61 | 1.56 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.19 | 0.00 | #22 |
| 19 | Marion LACHEVRE | HAV | 23.78 | 15.38 |   | 10.40 | 1.56 | 1.31 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 2.00 | #17 |
| 20 | Jennifer MANCIER | LRY | 23.20 | 13.60 |   | 11.60 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.19 | 2.00 | #15 |
| 21 | Loren GOURON | NAN | 18.50 | 12.97 |   | 7.53 | 1.75 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.56 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/12/2006 10:46