| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurianne CIRILLI | ANNEC | 22.03 | 1 | |
| 2 | Manon NAUROY | VALEN | 21.62 | 2 | |
| 3 | Emma BOIVIN | GAP | 21.14 | 3 | |
| 4 | Gabrielle SCALZO | CHAMB | 16.42 | 4 | |
| 5 | Adeline GANDY | CHAMB | 16.13 | 5 | |
| 6 | Bahia TALEB | AVIGN | 16.00 | 6 | |
| 7 | Pénéloppe DOUCET | COURC | 14.03 | 7 | |
| WD | Arielle BELLISSARD | GRENO |
Last Update: 04/12/2005 11:36