| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Célia BENSADI | Valence CVSG |   |
| 2 | Claire BOIVIN | Gap Axel |   |
| 3 | Cindy CAMPOY | Annecy SG |   |
| 4 | Estelle DO RIO | Gap Axel |   |
| 5 | Léa FEDLAOUI | Clermont-Ferrand PA |   |
| 6 | Solène FOREST | Gap Axel |   |
| 7 | Ayonna LEVI | Aubagne CPAVH |   |
| 8 | Morgane MARCHAL | Valence CVSG |   |
| 9 | Amélie MEPILLAT | Lyon GP |   |
| 10 | Ségolène MICHELI | Belfort ASM P |   |
| 11 | Estelle MONASSIER | Clermont-Ferrand PA |   |
| 12 | Solenne MUGNIER | Courchevel PA |   |
| 13 | Senora PREVOST | Valence CVSG |   |
| 14 | Emmanuelle SCALZO | Chambery CSG |   |
| 15 | Emma VERON DURAND | Clermont-Ferrand PA |   |
| 16 | Victoria BAUSBACK | Zürich | SWI |
Last Update: 04/12/2005 11:36