| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie SOEHNLEN |   | 58.72 | 1 |
| 2 | Victoria FOURVEL |   | 57.05 | 2 |
| 3 | Valentine RIVAULT |   | 51.01 | 3 |
| 4 | Laura ABADIE |   | 50.60 | 4 |
| 5 | Carine BATURONE |   | 47.73 | 5 |
| 6 | Cécile BONNOMET |   | 47.07 | 6 |
| 7 | Lucile COTELA |   | 46.12 | 7 |
| 8 | Carole QUILLACQ |   | 45.58 | 8 |
| 9 | Ophélie PERROCHON |   | 44.23 | 9 |
| 10 | Nastasia GIRAUD |   | 44.07 | 10 |
| 11 | Laurie VACHIER |   | 42.47 | 11 |
| 12 | Marie-Charlotte TROJANI |   | 40.62 | 12 |
| 13 | Eline MUGNIER |   | 39.98 | 13 |
| 14 | Fanny SCHNEIDER |   | 39.22 | 14 |
| 15 | Alizée COUZIGOU |   | 38.18 | 15 |
| 16 | Charline MEYNAUD |   | 36.91 | 16 |
| 17 | Yasmina BADRI |   | 36.26 | 17 |
| 18 | Auréa FORGET |   | 35.80 | 18 |
| 19 | Samantha PINEDE |   | 35.35 | 19 |
| 20 | Jennifer GAFFIN |   | 34.83 | 20 |
| 21 | Victoria VAUCHEZ |   | 32.09 | 21 |
| 22 | Elodie MIGNOT |   | 31.76 | 22 |
| 23 | Aurélie SMETZ |   | 31.43 | 23 |
| 24 | Justine MANAC'H |   | 30.92 | 24 |
| 25 | Angélique TREMOUILLOUX |   | 30.43 | 25 |
| 26 | Yoanis NOUGARO |   | 25.78 | 26 |
| 27 | Fanny DAURE |   | 25.20 | 27 |
| 28 | Eva RESENDIZ |   | 24.14 | 28 |
| 29 | Seda PAPOYAN |   | 24.05 | 29 |
| 30 | Florence AGBAZAHOU |   | 23.09 | 30 |
| 31 | Anne PIGUEL |   | 22.37 | 31 |
| 32 | Caroline DUCHAMP |   | 21.96 | 32 |
| 33 | Flavie LEFEVRE |   | 21.66 | 33 |
| WD | Céline AGOSTINI |   |   |   |
| WD | Mélanie CIRGUE |   |   |   |
| WD | Ségolène FAUCHER |   |   |   |
| WD | Mélanie JOSEPH |   |   |   |
Last Update: 29/01/2006 11:26