| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Florent AMODIO | CCSG |
| 2 | Chafik BESSEGHIER | CSGG |
| 3 | Christopher BOYADJI | FVP |
| 4 | Alexandre BRIANCON | ASG |
| 5 | Benjamin CHAUVINEAU | FVP |
| 6 | Morgan CIPRES | DCSG |
| 7 | Kévin GRIEU | CCSG |
| 8 | Gaylord LAVOISIER | CMCSG |
| 9 | Tanguy LEPAGE | CCO |
| 10 | Kim LUCINE | ASG |
| 11 | Bruno MASSOT | ASCEL |
| 12 | Mathieu MOREAU | BSG |
| 13 | Jérémie PANYANOUVONG | CRPA |
| 14 | Romain PONSART | CMCSG |
| 15 | Paul Emmanuel RICHARDEAU | ACPGC |
| 16 | Khab THO | MAP |
| 17 | Marc VAILLANT | CCSG |
Last Update: 21/01/2007 18:22