| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim LUCINE | ASG | 157.89 | 1 | 1 |
| 2 | Florent AMODIO | CCSG | 143.94 | 2 | 3 |
| 3 | Marc VAILLANT | CCSG | 141.65 | 5 | 2 |
| 4 | Bruno MASSOT | ASCEL | 140.63 | 4 | 5 |
| 5 | Morgan CIPRES | DCSG | 140.12 | 3 | 6 |
| 6 | Alexandre BRIANCON | ASG | 139.19 | 6 | 4 |
| 7 | Romain PONSART | CMCSG | 126.80 | 8 | 7 |
| 8 | Chafik BESSEGHIER | CSGG | 125.44 | 9 | 8 |
| 9 | Benjamin CHAUVINEAU | FVP | 122.69 | 7 | 9 |
| 10 | Christopher BOYADJI | FVP | 116.16 | 12 | 10 |
| 11 | Jérémie PANYANOUVONG | CRPA | 109.17 | 10 | 11 |
| 12 | Tanguy LEPAGE | CCO | 99.77 | 14 | 12 |
| 13 | Khab THO | MAP | 97.35 | 11 | 13 |
| 14 | Mathieu MOREAU | BSG | 84.87 | 13 | 16 |
| 15 | Kévin GRIEU | CCSG | 82.41 | 16 | 14 |
| 16 | Paul Emmanuel RICHARDEAU | ACPGC | 78.88 | 17 | 15 |
| WD | Gaylord LAVOISIER | CMCSG |   |   |   |
Last Update: 21/01/2007 18:22