| Clf | Nom | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy PREVOTEAUX | CHARL | 147.66 | 2 | 1 |
| 2 | Yannick KOCON | ATHIS | 140.42 | 5 | 2 |
| 3 | Vianney DROUIN | CHAMP | 126.17 | 1 | 3 |
| 4 | Bruno MASSOT | CAEN | 115.94 | 3 | 4 |
| 5 | Mickael REDIN | AMNEV | 114.64 | 4 | 5 |
| 6 | Julien ROBERTON | CHAMP | 92.16 | 6 | 6 |
| 7 | Aurélien ROBERT | METZ | 63.35 | 7 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/11/2005 19:37