| Clf | Nom | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alban PREAUBERT | CHARL | 210.96 | 1 | 1 |
| 2 | Jeremie COLOT | ATHIS | 169.80 | 2 | 2 |
| 3 | Damien DJORDJEVIC | CHAMP | 132.23 | 3 | 4 |
| 4 | Eric SKORUPKA | ATHIS | 124.86 | 5 | 3 |
| 5 | Arthur EBEL | COURB | 114.68 | 4 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/11/2005 19:37