| ClS | Nom | Pays | Points | GA | CD | FT | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie HERNANDEZ | 1.0 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | #1 | |
| 3.8 | 3.8 | 3.7 | |||||
| 7.4 | 7.4 | 7.2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Raphaëlle BRACONNIER | 2.0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | #2 | |
| 3.7 | 3.5 | 3.8 | |||||
| 7.3 | 7.0 | 7.4 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Flora LEBLANC | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | #4 | |
| 3.4 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 6.5 | 6.7 | 6.6 | |||||
| 3 | 4 | 4 | |||||
| 4 | Camille CADET | 4.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | #5 | |
| 3.2 | 3.4 | 3.5 | |||||
| 6.4 | 6.7 | 7.0 | |||||
| 4 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Fulvia LEGUEN | 5.0 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | #3 | |
| 3.3 | 3.6 | 3.3 | |||||
| 6.3 | 6.9 | 6.5 | |||||
| 5 | 3 | 5 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie HERNANDEZ | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 22 | ||
| 2 | Raphaëlle BRACONNIER | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 20 | ||
| 3 | Flora LEBLANC | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | ||
| 4 | Camille CADET | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | ||
| 5 | Fulvia LEGUEN | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mme Yolande ROMANO | YR |
| Juge no 1 | Mlle Guillemette ANCELET | GA |
| Juge no 2 | Mme Claudine DEMULLET | CD |
| Juge no 3 | Mme Fanny THIRIOT | FT |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.11.2005 8:17