| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina PAQUIER | VIL | 46.05 | 21.85 |   | 25.20 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #9 |
| 2 | Emilie SIMON | VIL | 45.37 | 19.50 |   | 25.87 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| 3 | Aude AGOSTINHO | CHAMP | 44.75 | 18.55 |   | 29.20 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | #11 |
| 4 | Johanne GROGNET | COU | 44.46 | 18.25 |   | 27.21 | 3.67 | 3.67 | 2.92 | 3.67 | 3.08 | 1.00 | #7 |
| 5 | Julie FONTBONNE | STR | 41.99 | 20.85 |   | 22.14 | 3.08 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #10 |
| 6 | Cécilia BAQUERIN | VIL | 39.17 | 21.30 |   | 17.87 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 7 | Orlane RODRIGUES | CHAMP | 31.85 | 15.25 |   | 19.60 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.25 | 3.00 | #5 |
| 8 | Morgane BOISDE | FRC | 29.94 | 18.95 |   | 11.99 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 1.00 | #2 |
| 9 | Laura MERICAM | CHAMP | 27.83 | 18.10 |   | 9.73 | 1.58 | 0.67 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| 10 | Manon JUNDT | STR | 27.48 | 17.35 |   | 12.13 | 1.75 | 1.92 | 1.58 | 1.25 | 1.08 | 2.00 | #1 |
| 11 | Maïté LESIEUR | AMI | 24.23 | 17.70 |   | 10.53 | 1.58 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 0.92 | 4.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/11/2005 19:37