| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher BOYADJI | FVP |   | 134.21 | 3 | 1 |
| 2 | Morgan CIPRES | DAMMA |   | 133.66 | 1 | 2 |
| 3 | Romain PONSART | CHARL |   | 125.75 | 4 | 3 |
| 4 | Jérémie PANYANOUVONG | REIMS |   | 113.38 | 2 | 5 |
| 5 | Tanguy LEPAGE | COURB |   | 103.90 | 6 | 4 |
| 6 | Kevin GRIEU | CERGY |   | 92.84 | 5 | 7 |
| 7 | Michaël GEORGIN | COLMA |   | 88.86 | 7 | 6 |
| WD | Julien ROBERTON | CHAMP |   |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2006 15:53