| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy PREVOTEAUX | CHARL |   | 154.59 | 3 | 2 |
| 2 | Damien DJORDJEVIC | CHAMP |   | 153.63 | 4 | 1 |
| 3 | Jeremie COLOT | ATHIS |   | 150.39 | 2 | 3 |
| 4 | Bruno MASSOT | CAEN |   | 145.32 | 5 | 4 |
| 5 | Yannick KOCON | ATHIS |   | 144.23 | 1 | 5 |
| 6 | Arthur EBEL | POC P |   | 108.52 | 6 | 6 |
| 7 | Vianney DROUIN | CHAMP |   | 102.86 | 7 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2006 15:54