| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SAYADI | WASQU |   | 25.76 | 16.12 |   | 9.64 | 2.60 | 2.55 | 2.30 | 2.35 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| 2 | Noémie JEARY | WASQU |   | 23.76 | 14.32 |   | 9.44 | 2.50 | 2.35 | 2.30 | 2.25 | 2.40 | 0.00 | #4 |
| 3 | Cyrielle PIQUIOT | ROUEN |   | 21.94 | 12.50 |   | 9.44 | 2.70 | 2.20 | 2.35 | 2.30 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| 4 | Flora LEBLANC | CHAMP |   | 21.58 | 12.38 |   | 9.20 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 2.35 | 0.00 | #2 |
| 5 | Emilie HERNANDEZ | VILLE |   | 21.42 | 11.98 |   | 9.44 | 2.40 | 2.20 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 0.00 | #9 |
| 6 | Camille CADET | DUNKE |   | 19.60 | 11.60 |   | 8.00 | 2.25 | 1.75 | 2.05 | 1.90 | 2.05 | 0.00 | #6 |
| 7 | Yasmine BEN KHALED | VILLE |   | 18.86 | 11.18 |   | 8.68 | 2.25 | 2.35 | 2.10 | 2.15 | 2.00 | 1.00 | #5 |
| 8 | Eugénie ORVOEN | ROUEN |   | 16.42 | 8.74 |   | 7.68 | 2.20 | 1.80 | 1.80 | 1.95 | 1.85 | 0.00 | #3 |
| 9 | Raphaêlle BRACONNIER | COURB |   | 15.80 | 10.28 |   | 6.52 | 1.65 | 1.85 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2006 15:53