| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyrielle PIQUIOT | ROUEN |   | 44.65 | 20.81 |   | 23.84 | 3.60 | 2.60 | 3.25 | 2.80 | 2.65 | 0.00 | #7 |
| 2 | Victoria SAYADI | WASQU |   | 42.91 | 23.43 |   | 20.48 | 3.50 | 2.05 | 2.55 | 2.40 | 2.30 | 1.00 | #9 |
| 3 | Camille CADET | DUNKE |   | 39.83 | 16.91 |   | 23.92 | 3.55 | 3.05 | 3.20 | 2.65 | 2.50 | 1.00 | #4 |
| 4 | Noémie JEARY | WASQU |   | 39.61 | 19.69 |   | 19.92 | 2.75 | 2.30 | 2.40 | 2.65 | 2.35 | 0.00 | #8 |
| 5 | Eugénie ORVOEN | ROUEN |   | 38.59 | 17.87 |   | 20.72 | 2.65 | 2.45 | 2.80 | 2.65 | 2.40 | 0.00 | #2 |
| 6 | Flora LEBLANC | CHAMP |   | 34.39 | 13.79 |   | 21.60 | 2.85 | 2.50 | 2.90 | 2.65 | 2.60 | 1.00 | #6 |
| 7 | Emilie HERNANDEZ | VILLE |   | 33.82 | 13.26 |   | 22.56 | 2.75 | 2.90 | 2.90 | 2.75 | 2.80 | 2.00 | #5 |
| 8 | Yasmine BEN KHALED | VILLE |   | 32.39 | 13.99 |   | 20.40 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | #3 |
| 9 | Raphaêlle BRACONNIER | COURB |   | 27.54 | 10.06 |   | 20.48 | 2.25 | 3.10 | 2.30 | 2.75 | 2.40 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2006 15:53