| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graziella TREVISE | VILLE |   | 34.40 | 21.44 |   | 12.96 | 3.55 | 3.10 | 3.35 | 3.15 | 3.05 | 0.00 | #4 |
| 2 | Cécilia BAQUERIN | VILLE |   | 31.58 | 19.58 |   | 12.00 | 3.15 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 3.10 | 0.00 | #7 |
| 3 | Julie TALON | ROUEN |   | 27.52 | 16.04 |   | 12.48 | 3.50 | 3.10 | 3.20 | 2.95 | 2.85 | 1.00 | #3 |
| 4 | Sabrina PAQUIER | VILLE |   | 27.24 | 16.68 |   | 10.56 | 3.15 | 2.55 | 2.65 | 2.50 | 2.35 | 0.00 | #1 |
| 5 | Laëtitia DE PAIVA | CERGY |   | 26.88 | 15.04 |   | 11.84 | 3.35 | 2.90 | 2.95 | 2.75 | 2.85 | 0.00 | #8 |
| 6 | Vaïna BLOCH | ROUEN |   | 26.50 | 15.62 |   | 10.88 | 3.05 | 2.50 | 2.70 | 2.65 | 2.70 | 0.00 | #5 |
| 7 | Emilie SIMON | VILLE |   | 26.00 | 15.32 |   | 11.68 | 3.00 | 3.10 | 2.85 | 2.90 | 2.75 | 1.00 | #6 |
| 8 | Mélodie BLOCH | COLMA |   | 25.98 | 15.98 |   | 11.00 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 2.70 | 2.65 | 1.00 | #9 |
| 9 | Marina CALMES | CERGY |   | 25.08 | 17.12 |   | 8.96 | 2.70 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 2.10 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2006 15:53