| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graziella TREVISE | VILLE |   | 59.59 | 27.91 |   | 31.68 | 4.05 | 3.85 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 0.00 | #9 |
| 2 | Sabrina PAQUIER | VILLE |   | 55.60 | 29.04 |   | 26.56 | 3.55 | 3.35 | 3.25 | 3.20 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| 3 | Julie TALON | ROUEN |   | 55.06 | 26.98 |   | 28.08 | 3.70 | 3.55 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | #7 |
| 4 | Cécilia BAQUERIN | VILLE |   | 54.14 | 26.90 |   | 28.24 | 3.65 | 3.50 | 3.60 | 3.45 | 3.45 | 1.00 | #8 |
| 5 | Laëtitia DE PAIVA | CERGY |   | 52.40 | 27.12 |   | 25.28 | 3.35 | 3.00 | 3.20 | 3.10 | 3.15 | 0.00 | #5 |
| 6 | Emilie SIMON | VILLE |   | 49.39 | 25.59 |   | 24.80 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| 7 | Vaïna BLOCH | ROUEN |   | 47.86 | 25.50 |   | 23.36 | 3.15 | 2.90 | 3.05 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #4 |
| 8 | Mélodie BLOCH | COLMA |   | 43.55 | 21.35 |   | 23.20 | 3.10 | 2.70 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 1.00 | #2 |
| 9 | Marina CALMES | CERGY |   | 41.15 | 22.59 |   | 18.56 | 2.55 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 2.15 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2006 15:53