| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa SANESTI | CHAMP |   | 62.74 | 31.27 |   | 31.47 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 |
| 2 | Samantha NIETO | CERGY |   | 55.77 | 29.71 |   | 27.06 | 3.75 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| 3 | Charlotte GARCIA | FRANC |   | 54.11 | 25.70 |   | 28.41 | 3.92 | 3.17 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #6 |
| 4 | Chloé DEPOUILLY | VILLE |   | 52.23 | 22.30 |   | 32.93 | 4.67 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 3.00 | #8 |
| 5 | Camille DI CINTIO | AVIGN |   | 50.36 | 23.02 |   | 29.34 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #2 |
| 6 | Julie CAGNON | AMIEN |   | 49.66 | 23.26 |   | 28.40 | 4.08 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #5 |
| 7 | Alexandra VIDAL | CERGY |   | 47.06 | 23.27 |   | 24.79 | 3.75 | 2.58 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #1 |
| 8 | Camille FOUCHER | VILLE |   | 42.72 | 17.52 |   | 27.20 | 3.83 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12/11/2006 15:53