| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé Bérénice MEITE | ESVP | 102.81 | 1 | 1 |
| 2 | Chloé DEPOUILLY | SCVO | 94.79 | 2 | 3 |
| 3 | Graziella TREVISE | SCVO | 93.57 | 6 | 2 |
| 4 | Vaina BLOCH | ESPAR | 93.27 | 3 | 4 |
| 5 | Sabina PAQUIER | SCVO | 89.78 | 5 | 5 |
| 6 | Coralie GROGNET | RSG | 89.50 | 4 | 6 |
| 7 | Julie TALON | ESPAR | 82.19 | 14 | 8 |
| 8 | Margaux SIMOIS | ASG | 81.77 | 11 | 11 |
| 9 | Sandra SITBON | NCAP | 81.43 | 9 | 13 |
| 10 | Mélanie SOEHNLEN | ASG | 81.42 | 13 | 9 |
| 11 | Laétitia RUTA | CRPA | 81.34 | 17 | 7 |
| 12 | Sophie UN | AP | 80.56 | 16 | 10 |
| 13 | Emilie SIMON | SCVO | 80.49 | 8 | 16 |
| 14 | Kimberley BILLIET PRADES | ASG | 79.95 | 15 | 12 |
| 15 | Valentine RIVAULT | MCS | 79.94 | 12 | 14 |
| 16 | Cécilia BAQUERIN | SCVO | 79.72 | 7 | 19 |
| 17 | Laeititia DE PAIVA | CCSG | 79.62 | 10 | 18 |
| 18 | Caroline DELOME SENSAT | MAP | 76.87 | 19 | 15 |
| 19 | Lucile COTELLA | NCAP | 75.75 | 22 | 17 |
| 20 | Alexia JEDRZEJOWSKI | CRPA | 73.89 | 23 | 20 |
| 21 | Pauline NABIAS | RSG | 71.45 | 21 | 21 |
| 22 | Cécile CIALDELLA | CSGG | 71.02 | 18 | 22 |
| 23 | Alexandra VIDAL | CCSG | 69.61 | 24 | 23 |
| 24 | Camille MENDOZZA | TCP | 69.61 | 20 | 24 |
Last Update: 04/03/2007 18:18