| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacy BROSSARD |   |   | 38.24 | 1 |
| 2 | Laurie TAGAND | FSG |   | 36.80 | 2 |
| 3 | Daphnee YIANNAKI | APC |   | 34.54 | 3 |
| 4 | Maeliss DE MENDEZ | SCO |   | 34.39 | 4 |
| 5 | Aude DAGBLASSOU | CSG |   | 33.76 | 5 |
| 6 | Fulvia LEGUEN | FSG |   | 33.72 | 6 |
| 7 | Marnie POURRAIN |   |   | 33.14 | 7 |
| 8 | Tiphaine DELAVAY | SCA 2 |   | 32.75 | 8 |
| 9 | Shirley LELEU | APC |   | 32.39 | 9 |
| 10 | Chloé BELLENGER | APC |   | 30.51 | 10 |
| 11 | Melanie CORNEFER | ESPAR |   | 29.79 | 11 |
| 12 | Emilie TEIXEIRA |   |   | 29.48 | 12 |
| 13 | Esther TEXIER | SCA 2 |   | 29.24 | 13 |
| 14 | Anna BOROVKOV |   |   | 29.16 | 14 |
| 15 | Alexandra BURYS |   |   | 25.86 | 15 |
| 16 | Inès SIBA |   |   | 25.83 | 16 |
| 17 | Melina GOUBERT | CCSG |   | 25.76 | 17 |
| 18 | Delphine RACCURT | COC |   | 25.10 | 18 |
| 19 | Laura GUERRIER | COC |   | 24.75 | 19 |
| 20 | Estel FIQUET |   |   | 24.25 | 20 |
| 21 | Claire LAVIGNAC |   |   | 24.03 | 21 |
| 22 | Roxane ALIARBARGHOOI |   |   | 22.13 | 22 |
| 23 | Laura FAYE | SCA 2 |   | 19.21 | 23 |
| 24 | Mathilde COULON |   |   | 18.11 | 24 |
| 25 | Alexia BONTRON | COC |   | 17.68 | 25 |
Last Update: 10/02/2007 20:49