| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid PASQUET | CSG |   | 46.72 | 1 |
| 2 | Louise SAIDI |   |   | 43.29 | 2 |
| 3 | Maïté LESIEUR | APC |   | 42.75 | 3 |
| 4 | Emilie MARTIN | APC |   | 41.41 | 4 |
| 5 | Cassandre BLANCHET |   |   | 40.19 | 5 |
| 6 | Orchydee JAMAIN |   |   | 39.43 | 6 |
| 7 | Marion CADOU | APC |   | 39.10 | 7 |
| 8 | Ena BERAGNE |   |   | 38.17 | 8 |
| 9 | Marie POULAIN | APC |   | 37.29 | 9 |
| 10 | Aulwane TAFIAL |   |   | 35.96 | 10 |
| 11 | Margot BARBERIS |   |   | 35.47 | 11 |
| 12 | Jennifer MANCIER |   |   | 35.35 | 12 |
| 13 | Emilie HAUDEGON | APC |   | 35.20 | 13 |
| 14 | Claire LE DREN |   |   | 34.86 | 14 |
| 15 | Julie GUYON | COC |   | 34.68 | 15 |
| 16 | Katline SAVARY | CSG |   | 34.61 | 16 |
| 17 | Morgane CALLEGARI | APC |   | 34.59 | 17 |
| 18 | Aurore HOUAL |   |   | 31.43 | 18 |
| 19 | Sarah BARREIROS |   |   | 31.12 | 19 |
| 20 | Camille NICOLATS | CPAR |   | 29.98 | 20 |
| 21 | Marion LACHEVRE |   |   | 28.74 | 21 |
| 22 | Loren GOURDON |   |   | 26.46 | 22 |
| 23 | Marine LEBAILLY | CCSG |   | 25.36 | 23 |
| 24 | Coralie MENGUY |   |   | 24.78 | 24 |
| 0 | Emeline GUILLET |   |   | 0.00 |   |
| 0 | Melody THOS | SCA 2 |   | 0.00 |   |
Last Update: 10/02/2007 20:49