| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan AJASSE | FSG |   | 58.21 | 1 |
| 2 | Loic RENAULT | ESPAR |   | 52.03 | 2 |
| 3 | Stephane JACQUET |   |   | 51.49 | 3 |
| 4 | Antoine POULAIN | APC |   | 50.01 | 4 |
| 5 | Hugues DEL TORCHIO |   |   | 43.26 | 5 |
| 6 | Jonathan JAQUET | CPAR |   | 39.73 | 6 |
| 7 | Simon ORVOEN | ESPAR |   | 37.53 | 7 |
| 8 | Mario TIDONA |   |   | 33.81 | 8 |
| 9 | Emeric RAOULT |   |   | 28.69 | 9 |
| 0 | Pierre Julien VIALLY | ESPAR |   | 0.00 |   |
Last Update: 10/02/2007 20:49