| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles TETAR Amiens | AMIE |   | 101.50 | 1 | 1 |
| 2 | Laurent ABECASSIS Colmar | COLM |   | 93.78 | 2 | 2 |
| 3 | Gabin ANFRY Rouen ESPA | ESPAR |   | 88.83 | 3 | 3 |
| 4 | Simon HOCQUAUX Nancy CPHNL | NANCY |   | 87.66 | 4 | 4 |
| 5 | Noel-Antoine PIERRE Grenoble CSG | GRENO |   | 83.18 | 7 | 5 |
| 6 | Jonathan KLEIN Blagnac | BLAGN |   | 81.18 | 5 | 6 |
| 7 | Clement ROGER Asnieres Patinage | ASNIE |   | 78.48 | 6 | 9 |
| 8 | Pierre SOUQUET Francais Volant Paris | FVP |   | 76.92 | 9 | 7 |
| 9 | Gregoire APPELHANS Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 75.33 | 8 | 11 |
| 10 | Paul ARRATEIG Rouen ESPA | ESPAR |   | 75.25 | 10 | 8 |
| 11 | Timofei NOVAIKIN Colmar | COLM |   | 70.53 | 13 | 10 |
| 12 | Luc SCHNOEBELEN Besancon | BESAN |   | 69.06 | 11 | 13 |
| 13 | Adrien TESSON Cherbourg | CHERB |   | 66.45 | 14 | 12 |
| 14 | Jean CARRELET St Ouen CGA | StOUE |   | 64.74 | 12 | 14 |
| 15 | Florian VALETTE Mulhouse ASPA | MULH |   | 55.41 | 17 | 15 |
| 16 | Kevin AYMOZ Grenoble CSG | GRENO |   | 51.51 | 16 | 16 |
| 17 | Valentin SAIDI Rennes CSG | RENNE |   | 45.63 | 15 | 17 |
Last Update: 17/12/2007 8:42