| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher BOYADJI Francais Volant Paris | FVP |   | 131.45 | 1 | 2 |
| 2 | Chafik BESSEGUIER Grenoble CSG | GRENO |   | 124.72 | 4 | 1 |
| 3 | Aurelien ROBERT Toulouse CPT | Toulo |   | 113.69 | 2 | 5 |
| 4 | Tanguy LEPAGE Courbevoie COC | COURB |   | 112.59 | 5 | 3 |
| 5 | Paul-Emmanuel RICHARDEAU Cholet | CHOL |   | 109.09 | 3 | 4 |
| 6 | Francois MAYER Francais Volant Paris | FVP |   | 94.78 | 6 | 6 |
| 7 | Michael GEORGIN Colmar | COLM |   | 86.95 | 8 | 7 |
| WD | Khab THO Montpellier PA | MONTP |   |   |   |   |
| WD | Joffrey BOURDON Asnieres Patinage | ASNIE |   |   |   |   |
Last Update: 17/12/2007 8:42