| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra SITBON Nice | NICE |   | 105.47 | 1 | 1 |
| 2 | Johanne GROGNET Rennes | RENN |   | 93.59 | 5 | 4 |
| 3 | Mélanie SOEHNLEN Annecy | ANNE |   | 92.87 | 3 | 6 |
| 4 | Cécilia MARIE Nice | NICE |   | 92.30 | 9 | 3 |
| 5 | Solène WALINE Villenave d'Ornon | VILL |   | 90.69 | 13 | 2 |
| 6 | Emilie SIMON Villenave d'Ornon | VILL |   | 88.85 | 10 | 7 |
| 7 | Sabina PAQUIER Villenave d'Ornon | VILL |   | 88.62 | 11 | 5 |
| 8 | Camille ARCIDIACO Nice | NICE |   | 87.86 | 2 | 12 |
| 9 | Pauline ARNAUD Annecy | ANNE |   | 86.74 | 6 | 11 |
| 10 | Laetitia RUTA Reims | REIM |   | 85.83 | 4 | 16 |
| 11 | Laura ABADIE Toulouse | TOUL |   | 85.75 | 16 | 8 |
| 12 | Marine BONNEAU Français Volants de Paris | FVP |   | 83.98 | 12 | 10 |
| 13 | Cyrielle PIQUIOT Rouen | ROUE |   | 83.72 | 8 | 14 |
| 14 | Justine MANAC'H Toulouse | TOUL |   | 81.59 | 14 | 13 |
| 15 | Vaïna BLOCH Rouen | ROUE |   | 81.25 | 22 | 9 |
| 16 | Cindy NAPRIX Vitry | VITR |   | 77.35 | 19 | 17 |
| 17 | Laetitia DE PAÏVA CSG Cergy | CERG |   | 75.26 | 15 | 19 |
| 18 | Paula SOMA Nice | NICE |   | 74.43 | 26 | 15 |
| 19 | Cécile CIADELLA Grenoble | GREN |   | 74.31 | 7 | 26 |
| 20 | Aude FRESQUET Rennes | RENN |   | 74.11 | 25 | 18 |
| 21 | Marina CALMES Franconville | FRAN |   | 72.14 | 18 | 21 |
| 22 | Julie FONTBONNE Strasbourg | STRA |   | 71.21 | 24 | 20 |
| 23 | Nastasia GIRAUD Toulouse | TOUL |   | 71.05 | 17 | 25 |
| 24 | Savannah BLATON Belgique | BELG |   | 70.91 | 20 | 22 |
| 25 | Astrid PASQUET Colombes | COLO |   | 69.59 | 21 | 24 |
| 26 | Valentine RIVAULT Mégève | MEGE |   | 69.40 | 23 | 23 |
| WD | Alexia JEDRZEJOWSKI Reims | REIM |   |   |   |   |
| WD | Carla PASQUET Saint Ouen | STOU |   |   |   |   |
| WD | Marline WEBER Saint Ouen | STOU |   |   |   |   |
Last Update: 05/02/2008 11:25