| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas SOSNIACK Compiègne | COMP |   | 125.32 | 1 | 1 |
| 2 | Florian LEJEUNE CSG Cergy | CERG |   | 102.67 | 2 | 4 |
| 3 | Cédric TOUR Nice | NICE |   | 102.01 | 3 | 2 |
| 4 | Alexis MIART CSG Cergy | CERG |   | 101.25 | 5 | 3 |
| 5 | Lionel HERTZ Vitry | VITR |   | 98.81 | 4 | 5 |
| 6 | Valentin HERAUD Reims | REIM |   | 93.06 | 6 | 6 |
| 7 | Alexandre CAMACHO Nice | NICE |   | 87.36 | 8 | 7 |
| 8 | Arthur REGGIANI Champigny | CHAM |   | 86.89 | 7 | 8 |
| 9 | Naim TOUILLITE Angers | ANGE |   | 84.67 | 9 | 9 |
| WD | Quentin LOURENCO Villenave d'Ornon | VILL |   |   |   |   |
| WD | Benjamin SIAOHIMFA Villenave d'Ornon | VILL |   |   |   |   |
Last Update: 05/02/2008 11:25