| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra SITBON Nice | NICE |   | 36.90 | 20.30 |   | 16.60 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #27 |
| 2 | Camille ARCIDIACO Nice | NICE |   | 34.73 | 20.13 |   | 14.60 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 |
| 3 | Mélanie SOEHNLEN Annecy | ANNE |   | 34.63 | 19.37 |   | 15.26 | 4.17 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #20 |
| 4 | Laetitia RUTA Reims | REIM |   | 33.68 | 20.20 |   | 14.48 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #24 |
| 5 | Johanne GROGNET Rennes | RENN |   | 33.25 | 19.27 |   | 13.98 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 |
| 6 | Pauline ARNAUD Annecy | ANNE |   | 31.98 | 19.44 |   | 12.54 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #30 |
| 7 | Cécile CIADELLA Grenoble | GREN |   | 31.34 | 19.60 |   | 11.74 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 8 | Cyrielle PIQUIOT Rouen | ROUE |   | 31.13 | 18.27 |   | 12.86 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 |
| 9 | Cécilia MARIE Nice | NICE |   | 30.94 | 18.20 |   | 13.74 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #6 |
| 10 | Emilie SIMON Villenave d'Ornon | VILL |   | 30.90 | 18.10 |   | 12.80 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #22 |
| 11 | Sabina PAQUIER Villenave d'Ornon | VILL |   | 28.61 | 15.83 |   | 12.78 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| 12 | Marine BONNEAU Français Volants de Paris | FVP |   | 28.56 | 16.70 |   | 11.86 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 |
| 13 | Solène WALINE Villenave d'Ornon | VILL |   | 28.55 | 15.97 |   | 12.58 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #21 |
| 14 | Justine MANAC'H Toulouse | TOUL |   | 28.53 | 18.53 |   | 11.00 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #15 |
| 15 | Laetitia DE PAÏVA CSG Cergy | CERG |   | 28.07 | 15.47 |   | 12.60 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #23 |
| 16 | Laura ABADIE Toulouse | TOUL |   | 27.82 | 15.74 |   | 13.08 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #18 |
| 17 | Nastasia GIRAUD Toulouse | TOUL |   | 27.64 | 15.30 |   | 12.34 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #28 |
| 18 | Marina CALMES Franconville | FRAN |   | 26.41 | 14.83 |   | 11.58 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #29 |
| 19 | Cindy NAPRIX Vitry | VITR |   | 25.97 | 16.37 |   | 10.60 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #26 |
| 20 | Savannah BLATON Belgique | BELG |   | 25.87 | 14.53 |   | 12.34 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #4 |
| 21 | Astrid PASQUET Colombes | COLO |   | 25.79 | 16.27 |   | 10.52 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #11 |
| 22 | Vaïna BLOCH Rouen | ROUE |   | 25.14 | 13.80 |   | 13.34 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | #19 |
| 23 | Valentine RIVAULT Mégève | MEGE |   | 24.89 | 14.67 |   | 12.22 | 3.42 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #13 |
| 24 | Julie FONTBONNE Strasbourg | STRA |   | 24.66 | 14.10 |   | 12.56 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #5 |
| 25 | Aude FRESQUET Rennes | RENN |   | 24.51 | 13.37 |   | 12.14 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #7 |
| 26 | Paula SOMA Nice | NICE |   | 22.17 | 11.83 |   | 12.34 | 3.25 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 05/02/2008 11:25