| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra SITBON Nice | NICE |   | 68.57 | 34.17 |   | 34.40 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #26 |
| 2 | Solène WALINE Villenave d'Ornon | VILL |   | 62.14 | 34.29 |   | 27.85 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #14 |
| 3 | Cécilia MARIE Nice | NICE |   | 61.36 | 32.63 |   | 29.73 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #18 |
| 4 | Johanne GROGNET Rennes | RENN |   | 60.34 | 33.14 |   | 27.20 | 3.58 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #22 |
| 5 | Sabina PAQUIER Villenave d'Ornon | VILL |   | 60.01 | 32.16 |   | 27.85 | 3.83 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #16 |
| 6 | Mélanie SOEHNLEN Annecy | ANNE |   | 58.24 | 31.04 |   | 29.20 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #24 |
| 7 | Emilie SIMON Villenave d'Ornon | VILL |   | 57.95 | 29.14 |   | 28.81 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #17 |
| 8 | Laura ABADIE Toulouse | TOUL |   | 57.93 | 31.47 |   | 27.46 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #11 |
| 9 | Vaïna BLOCH Rouen | ROUE |   | 56.11 | 31.17 |   | 24.94 | 3.67 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 10 | Marine BONNEAU Français Volants de Paris | FVP |   | 55.42 | 29.28 |   | 26.14 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 |
| 11 | Pauline ARNAUD Annecy | ANNE |   | 54.76 | 28.09 |   | 26.67 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #21 |
| 12 | Camille ARCIDIACO Nice | NICE |   | 53.13 | 27.73 |   | 28.40 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | #25 |
| 13 | Justine MANAC'H Toulouse | TOUL |   | 53.06 | 27.86 |   | 25.20 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #13 |
| 14 | Cyrielle PIQUIOT Rouen | ROUE |   | 52.59 | 25.72 |   | 27.87 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #19 |
| 15 | Paula SOMA Nice | NICE |   | 52.26 | 25.66 |   | 27.60 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| 16 | Laetitia RUTA Reims | REIM |   | 52.15 | 28.80 |   | 27.35 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 4.00 | #23 |
| 17 | Cindy NAPRIX Vitry | VITR |   | 51.38 | 29.25 |   | 22.13 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 |
| 18 | Aude FRESQUET Rennes | RENN |   | 49.60 | 25.33 |   | 24.27 | 3.50 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 19 | Laetitia DE PAÏVA CSG Cergy | CERG |   | 47.19 | 22.99 |   | 25.20 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #12 |
| 20 | Julie FONTBONNE Strasbourg | STRA |   | 46.55 | 23.16 |   | 24.39 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| 21 | Marina CALMES Franconville | FRAN |   | 45.73 | 23.20 |   | 24.53 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #9 |
| 22 | Savannah BLATON Belgique | BELG |   | 45.04 | 21.18 |   | 25.86 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #7 |
| 23 | Valentine RIVAULT Mégève | MEGE |   | 44.51 | 21.24 |   | 24.27 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #4 |
| 24 | Astrid PASQUET Colombes | COLO |   | 43.80 | 23.07 |   | 21.73 | 3.17 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 1.00 | #6 |
| 25 | Nastasia GIRAUD Toulouse | TOUL |   | 43.41 | 19.94 |   | 23.47 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 26 | Cécile CIADELLA Grenoble | GREN |   | 42.97 | 21.17 |   | 24.80 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 05/02/2008 11:25