| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemence PAGEAU Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 32.21 | 15.28 |   | 16.93 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 2 | Léa KLEIN Amiens | AMIE |   | 31.80 | 13.93 |   | 17.87 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #26 |
| 3 | Laura BEAUJEU Roanne CRPA | ROANN |   | 30.29 | 15.88 |   | 14.41 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #24 |
| 4 | Maelle MATHERON Dijon ASG | DIJON |   | 29.67 | 14.20 |   | 15.47 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| 5 | Faustine VANDENHOVE Amiens | AMIE |   | 28.88 | 12.88 |   | 16.00 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #20 |
| 6 | Solene UZZAN Rouen ESPA | ESPAR |   | 27.78 | 13.38 |   | 14.40 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #16 |
| 7 | Pauline CARPENTIER Amiens | AMIE |   | 26.43 | 12.23 |   | 15.20 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #2 |
| 8 | Charline MAILHOT Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 26.06 | 12.59 |   | 13.47 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #23 |
| 9 | Morgane GENTY La Roche sur Yon | LaROC |   | 25.92 | 11.78 |   | 14.14 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #22 |
| 10 | Jade LAUDAT Rouen ESPA | ESPAR |   | 25.90 | 13.03 |   | 13.87 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #7 |
| 11 | Delphine FERRU Besancon SC | BESA |   | 25.85 | 11.85 |   | 14.00 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 12 | Sophie YEHYA Franconville | FRAN |   | 25.28 | 12.95 |   | 13.33 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #1 |
| 13 | Aurore CHARRON Dunkerque | DUNKE |   | 24.72 | 11.38 |   | 13.34 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #21 |
| 14 | Mathilde KAUFMANN Strasbourg Alsace CSG | STRA |   | 24.61 | 12.28 |   | 13.33 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #31 |
| 15 | Laura MALROUX Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 23.96 | 13.16 |   | 10.80 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #15 |
| 16 | Caùille KANGA Blagnac | BLAGN |   | 23.65 | 12.65 |   | 12.00 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #9 |
| 17 | Alexiane LIGIER Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 23.42 | 12.16 |   | 12.26 | 1.58 | 1.75 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #19 |
| 18 | Melinda JEREMIAH Evry SCA2000 | EVRY |   | 23.15 | 11.68 |   | 11.47 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #10 |
| 19 | Isabelle VENDIEN Cherbourg | CHER |   | 23.03 | 11.70 |   | 11.33 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 20 | Matisse BELTRAMINI Roanne CRPA | ROANN |   | 22.89 | 12.23 |   | 10.66 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #8 |
| 21 | Maeva CLERT La Roche sur Yon | LaROC |   | 22.76 | 10.23 |   | 12.53 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #28 |
| 22 | Megan PERON Orleans USOP | ORLEA |   | 22.38 | 11.24 |   | 12.14 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #14 |
| 23 | Maissane FIHMI Caen ASCEL | CAEN |   | 20.85 | 10.71 |   | 10.14 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #17 |
| 24 | Angelique DE BELLEFON Tours CMP | TOURS |   | 19.84 | 10.10 |   | 11.74 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 2.00 | #32 |
| 25 | Johana CAMPOS Briviste PA | BRIV |   | 19.67 | 9.88 |   | 10.79 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #11 |
| 26 | Charlene N'DIAYE Mulhouse ASPA | MULH |   | 19.57 | 10.96 |   | 9.61 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | #30 |
| 27 | Fiona BELLAMY Caen ASCEL | CAEN |   | 19.14 | 9.88 |   | 10.26 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | #29 |
| 28 | Maeva JEAN BAPTISTE ADOLPHE Le Mans | LE MA |   | 18.94 | 10.41 |   | 10.53 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | #27 |
| 29 | Anissa CHERQUAOUI Cholet | CHOL |   | 18.74 | 8.74 |   | 10.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #12 |
| 30 | Domitille BERRETZ Strasbourg Alsace CSG | STRA |   | 17.83 | 9.23 |   | 9.60 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #13 |
| 31 | Kassandra BASQUET Cherbourg | CHER |   | 15.07 | 9.28 |   | 8.79 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1.33 | 1.00 | 3.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17/03/2008 8:39