| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine BABER Nancy CPHNL | NANCY |   | 54.94 | 28.00 |   | 26.94 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #35 |
| 2 | Josephine MALCZUK Caen ASCEL | CAEN |   | 40.72 | 20.72 |   | 20.00 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #33 |
| 3 | Peroline OJARDIAS Roanne CRPA | ROANN |   | 38.88 | 21.08 |   | 18.80 | 2.58 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #45 |
| 4 | Chloe SIBONIE LE GALL Boulogne ACBB | ACBB |   | 38.45 | 21.38 |   | 17.07 | 2.17 | 2.08 | 2.50 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #46 |
| 5 | Estelle MIGAUD St Ouen CGA | StOUE |   | 36.69 | 20.70 |   | 15.99 | 2.25 | 1.75 | 2.33 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #37 |
| 6 | Margaud VARLOTEAUX Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 36.32 | 18.92 |   | 18.40 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #34 |
| 7 | Alexia BONTRON Courbevoie COC | COURB |   | 35.17 | 21.10 |   | 15.07 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #40 |
| 8 | Mathilde COULON Nantes | NANT |   | 33.27 | 17.81 |   | 15.46 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #24 |
| 9 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon | LaROC |   | 33.24 | 19.24 |   | 14.00 | 1.92 | 1.67 | 2.08 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #39 |
| 10 | Marnie POURRAIN Tours CMP | TOURS |   | 33.15 | 19.08 |   | 15.07 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #5 |
| 11 | Patricia VERNIER Champigny CSG | CHAMP |   | 31.85 | 14.65 |   | 17.20 | 2.58 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #28 |
| 12 | Lisa LANG Dunkerque | DUNKE |   | 31.73 | 17.19 |   | 14.54 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 13 | Chloe SAVARY Strasbourg Alsace CSG | STRA |   | 30.72 | 18.73 |   | 11.99 | 1.83 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #29 |
| 14 | Pauline CHANVIN Evry SCA2000 | EVRY |   | 30.72 | 18.99 |   | 11.73 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #18 |
| 15 | Marie LESTAGE Evry SCA2000 | EVRY |   | 30.23 | 16.50 |   | 13.73 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #25 |
| 16 | Ines VESSERON Charleville Mezieres CSG | CHARL |   | 29.70 | 19.57 |   | 10.13 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | #47 |
| 17 | Dounia SELLAMI Asnieres Patinage | ASNIE |   | 29.24 | 16.84 |   | 12.40 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #41 |
| 18 | fanny HENRIQUES Strasbourg Alsace CSG | STRA |   | 29.13 | 17.40 |   | 13.73 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | #38 |
| 19 | Noriko SASA Grenoble Isere Metropole | GRENO |   | 28.11 | 16.58 |   | 14.53 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 3.00 | #4 |
| 20 | Anna BOROVKOV Asnieres Patinage | ASNIE |   | 28.06 | 17.98 |   | 13.08 | 2.00 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 3.00 | #8 |
| 21 | Roxane ALIABARGHOOI Joue-les-Tours | JOUE |   | 27.76 | 14.82 |   | 12.94 | 1.92 | 1.50 | 1.83 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #10 |
| 22 | Mathilde LAPLACE Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 27.31 | 15.10 |   | 13.21 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #31 |
| 23 | Marine THEVENON Blagnac | BLAGN |   | 27.00 | 16.61 |   | 12.39 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.25 | 1.33 | 2.00 | #36 |
| 24 | Naomi BEGARIN Evry SCA2000 | EVRY |   | 26.84 | 16.37 |   | 11.47 | 1.75 | 1.50 | 1.17 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | #43 |
| 25 | Sarah TERROU Briviste PA | BRIV |   | 26.83 | 15.10 |   | 11.73 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #9 |
| 26 | Sophie DANG Paris Olympique Club | POC |   | 26.49 | 15.76 |   | 11.73 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #12 |
| 27 | Sonia ALVES St Ouen CGA | StOUE |   | 26.49 | 15.69 |   | 10.80 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #21 |
| 28 | Lou FORTUNATO Caen ASCEL | CAEN |   | 26.10 | 14.10 |   | 12.00 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 29 | Virginie MONIOT Blagnac | BLAGN |   | 25.46 | 15.39 |   | 11.07 | 1.75 | 1.33 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | #6 |
| 30 | Marie DELEUIL Blagnac | BLAGN |   | 25.04 | 14.23 |   | 12.81 | 2.00 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 2.00 | #2 |
| 31 | Melissa DELEBURY Cergy CSG | CERG |   | 24.78 | 15.72 |   | 13.06 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | #42 |
| 32 | Jessica GOUEDARD ARMOR - CSGA | ARMO |   | 24.38 | 13.59 |   | 10.79 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #48 |
| 33 | Irina FARMER Evry SCA2000 | EVRY |   | 24.16 | 14.63 |   | 10.53 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | #17 |
| 34 | Laurendia SANCHEZ Anglet | ANGLE |   | 23.98 | 13.31 |   | 12.67 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 2.00 | #26 |
| 35 | Melanie COSTA St Ouen CGA | StOUE |   | 23.78 | 14.58 |   | 11.20 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 2.00 | #32 |
| 36 | Alice MANHES Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 23.78 | 13.24 |   | 10.54 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #15 |
| 37 | Zoe BRAIDA Charleville Mezieres CSG | CHARL |   | 23.40 | 14.80 |   | 9.60 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | #22 |
| 38 | Meline GOUBERT Cherbourg | CHER |   | 22.72 | 12.91 |   | 10.81 | 1.75 | 1.17 | 1.50 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | #23 |
| 39 | Diane DE PESQUIDOUX Caen ASCEL | CAEN |   | 22.63 | 12.30 |   | 11.33 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | #16 |
| 40 | Josephine BREDA Dijon ASG | DIJON |   | 22.15 | 13.35 |   | 10.80 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 2.00 | #30 |
| 41 | Mathilde BLONDIN Blagnac | BLAGN |   | 20.82 | 12.50 |   | 9.32 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | #20 |
| 42 | Marine PESTRE Poitiers SPCG | POITI |   | 19.72 | 10.79 |   | 10.93 | 1.50 | 1.67 | 1.25 | 1.33 | 1.08 | 2.00 | #44 |
| 43 | Alexia FOURNIOLS Champigny CSG | CHAMP |   | 18.23 | 9.36 |   | 9.87 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #1 |
| 44 | Chloé COLAMARIA Poitiers SPCG | POITI |   | 18.10 | 10.96 |   | 10.14 | 1.67 | 1.08 | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 3.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17/03/2008 8:39